如何使用此计算机
以下的资料都可以透过公司的年报取得。当然所算出来的分数仅供参考,最后还是要以公司的生意性质及发展为准。
Latest FY: | 这是可以让你填那家公司最新季报的年份 |
---|---|
Share Outstanding: | 可以选择不填,没有纳入计算中 |
Current Price: | 现在公司的价钱 |
Dividend (SEN): | 公司在那一年所派出的股息,以SEN计算 |
EPS (SEN): | 公司的每股净利,以SEN计算 |
Revenue ('000): | 公司那一年的营业额 |
Net Profit ('000): | 公司那一年的净盈利 |
Shareholding Equity | 股东基金 |
Profit (Profit/Loss): | 如果公司那一年是赚钱的话,就选择Profit。相反就选择Loss。 |
Cash Flow (Inflow/Outflow): | 去看公司的Cash Flow Statement,如果公司的Cash flow from Operating Activities 是正数的话,就选择Inflow。负数就选择Outflow |
CAGR Calculator 这一部分是算公司的CAGR,这里是用5年计算(可以不动那个Term)。 | |
Earning After Tax (Beginning): | 公司的税后盈利。Eg: 拿2015年的。 |
Earning After Tax (End): | 公司的税后盈利。Eg: 拿2019年的。 |
Term (Years): | 算多少年的CAGR(%)。Eg:拿5年。 |
CAGR (%): | 计算出来的CAGR(%) |
当所有的资料填完后,分数会出现在 Results 的版块。
若有任何疑问的话,可以Inbox我的FB Page,我会尽量为你解答。
This is amazing! Thank you for sharing!!! very useful!
回复删除Thanks for your comment! But take note that this is only for reference purpose. :)
删除thanks for sharing! so useful
回复删除